Planujesz przeprowadzkę w 2026 roku i chcesz wiedzieć, ile to kosztuje? W tym artykule znajdziesz aktualny cennik przeprowadzek w Warszawie i okolicach, z podziałem na rodzaj usługi, wielkość mieszkania oraz odległość. Ceny są orientacyjne – dokładna wycena zawsze zależy od indywidualnych okoliczności.
Od czego zależy cena przeprowadzki w Warszawie?
Na koszt przeprowadzki wpływa wiele czynników:
- Ilość rzeczy – metraż mieszkania, liczba mebli i kartonów
- Dostępność windy – wnoszenie po schodach generuje dodatkowy koszt
- Odległość między lokalizacjami – w obrębie Warszawy, do strefy podmiejskiej lub do innego miasta
- Dodatkowe usługi – pakowanie, demontaż/montaż mebli, wywóz starych mebli
- Termin – latem (maj–sierpień) ceny są wyższe niż zimą
- Dzień tygodnia – weekendy mogą być droższe niż dni robocze
Cennik przeprowadzek mieszkań Warszawa 2026
| Typ mieszkania | Cena orientacyjna (bez pakowania) | Z pakowaniem |
|---|---|---|
| Kawalerka (30–35 m²) | 400–700 zł | 650–1 000 zł |
| Mieszkanie 2-pokojowe (45–60 m²) | 700–1 100 zł | 1 000–1 600 zł |
| Mieszkanie 3-pokojowe (65–80 m²) | 1 100–1 800 zł | 1 600–2 500 zł |
| Mieszkanie 4+ pokojowe (80–120 m²) | 1 800–3 000 zł | 2 500–4 500 zł |
| Dom jednorodzinny | od 2 500 zł | od 4 000 zł |
Podane ceny dotyczą przeprowadzek w obrębie Warszawy lub do 30 km od centrum. Przy przeprowadzkach na wyższe piętra bez windy doliczane jest 50–100 zł za każde piętro (powyżej 2.).
Ceny dodatkowych usług przeprowadzkowych
| Usługa | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Demontaż i montaż szafy (np. PAX IKEA) | 150–300 zł/szt. |
| Montaż mebli z IKEA (1–2h) | 200–400 zł |
| Wywóz starego mebla / sprzętu AGD | 100–200 zł/szt. |
| Transport pianina | od 600 zł |
| Transport sejfu (do 200 kg) | od 500 zł |
| Opróżnianie mieszkania (2-pokojowe) | od 800 zł |
Cennik przeprowadzek międzymiastowych z Warszawy 2026
| Trasa | Kawalerka | 2-pokojowe | 3-pokojowe |
|---|---|---|---|
| Warszawa–Kraków (~290 km) | od 900 zł | od 1 400 zł | od 1 900 zł |
| Warszawa–Gdańsk (~340 km) | od 1 000 zł | od 1 500 zł | od 2 100 zł |
| Warszawa–Wrocław (~340 km) | od 1 000 zł | od 1 500 zł | od 2 100 zł |
| Warszawa–Poznań (~300 km) | od 900 zł | od 1 400 zł | od 1 900 zł |
| Warszawa–Łódź (~130 km) | od 600 zł | od 900 zł | od 1 200 zł |
| Warszawa–Katowice (~300 km) | od 900 zł | od 1 400 zł | od 1 900 zł |
| Warszawa–Lublin (~170 km) | od 700 zł | od 1 050 zł | od 1 400 zł |
| Warszawa–Szczecin (~500 km) | od 1 200 zł | od 1 800 zł | od 2 500 zł |
Cennik przeprowadzek biurowych i firmowych Warszawa 2026
| Wielkość biura | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Małe biuro (do 5 stanowisk) | od 800 zł |
| Średnie biuro (5–15 stanowisk) | od 1 500 zł |
| Duże biuro (15–30 stanowisk) | od 2 500 zł |
| Korporacja (30+ stanowisk) | wycena indywidualna |
Jak zaoszczędzić na przeprowadzce?
- Wybierz termin poza sezonem – przeprowadzki zimą (listopad–marzec) są tańsze o 15–25%
- Samodzielnie spakuj rzeczy – pakowanie przez firmę to dodatkowy koszt
- Sprzedaj lub oddaj niepotrzebne meble – mniej rzeczy = tańsza przeprowadzka i mniejsze auto
- Wybierz dzień roboczy – weekendy bywają droższe
- Zarezerwuj wcześnie – firmy czasem oferują rabaty za wcześniejszą rezerwację
Bezpłatna wycena przeprowadzki White Truck Trans
Chcesz poznać dokładną cenę swojej przeprowadzki? Skontaktuj się z White Truck Trans – udzielamy bezpłatnych wycen online i telefonicznie. Opisz swoje potrzeby, a wrócimy do Ciebie z konkretną propozycją.
Tel: +48 571 034 442 | Pracujemy 7 dni w tygodniu, godz. 6:00–23:00
Sprawdź też: Kompleksowe przeprowadzki Warszawa | Przeprowadzki międzymiastowe | Przeprowadzki biur